DAFTAR HADIAH :
NO. | TOTAL POINT | HADIAH |
1. | 25 POINT | KREDIT 25.000 |
2. | 50 POINT | KREDIT 75.000 |
3. | 100 POINT | KREDIT 200.000 |
4. | 250 POINT | KREDIT 300.000 |
5. | 500 POINT | KREDIT 650.000 |
6. | 750 POINT | KREDIT 1.100.000 + 2 Tiket Lucky Wheel |
7. | 1.000 POINT | KREDIT 1.500.000 + 4 Tiket Lucky Wheel |
8. | 2.000 POINT | EMAS ANTAM 1 GRAM |
9. | 5.000 POINT | HP POCO X7 PRO 5G |
10. | 7.500 POINT | LAPTOP MSI THIN GF63 |
11. | 12.500 POINT | MOTOR HONDA STYLO 160 |
PERHITUNGAN POINT :
JUMLAH DEPOSIT | POINT DIDAPAT | BONUS POINT |
50.000 | 1 | - |
500.000 | 10 | - |
1.000.000 | 20 | 2 |
5.000.000 | 100 | 10 |
10.000.000 | 200 | 25 |
25.000.000 | 500 | 70 |
50.000.000 | 1.000 | 200 |
75.000.000 | 1.500 | 325 |
100.000.000 | 2.000 | 450 |
SYARAT DAN KETENTUAN :
CONTOH PERHITUNGAN TO CLAIM HADIAH 1 - 8 :
CONTOH PERHITUNGAN TO CLAIM HADIAH 9 - 11 :
DAFTAR HADIAH YANG BISA DITUKAR DENGAN LOYALITY POINT
NO. | HADIAH KREDIT | LOYALITY POINT (LP) |
1. | KREDIT 500,000 | 450,000 LP |
2. | KREDIT 200,000 | 150,000 LP |
3. | KREDIT 100,000 | 80,000 LP |
4. | KREDIT 50,000 | 45,000 LP |
5. | KREDIT 25,000 | 25,000 LP |
LOYALITY POINT GUDANGSLOT7
Syarat & Ketentuan :
Contoh Kemengan X2 :
Player A : Bonus di dapatkan Mesin capit Rp. 10.000
Deposit player A : Rp. 100.000
Total kemengan Player : Rp 250.000 ( Kemenangan sudah menyentuh x2 player berhak mendapatkan token mesin capit kembali )
BONUS UNDIAN GRATIS DI UNDI SETIAP HARI
Pemenang Undian | HADIAH |
Juara 1 | SALDO 200.000 |
Juara 2 | SALDO 100.000 |
Juara 3 | SALDO 50.000 |
Syarat dan Ketentuan :
BONUS SPESIAL JAGOAN REDEPO 20%
SYARAT DAN KETENTUAN :
CONTOH PERHITUNGAN SYARAT WITHDRAW :
PERMAINAN | TURNOVER | ROLLINGAN | BONUS | MAX BONUS |
SLOT DAN ARCADE | 1.000.000 | 0.3% | Rp. 3.000 | TANPA BATAS |
SYARAT DAN KETENTUAN :
CONTOH PERHITUNGAN :
TURNOVER dalam sehari sebesar Rp.10.000.000 x 0.3% = Rp.30.000
Maka bonus yang akan di dapatkan sebesar Rp.30.000